設備情報 | Equipment information |
プレス設備
大型プレス(MAX800ton)・小型プレス・NCターレットパンチプレス・プレスブレーキ等 多種にわたる設備を有し、あらゆるプレス加工・多品種少ロット生産に対応します。
自動段取り機能付フィードバー(サーボ制御)
プレス設備一覧 | |||||
設備名 | 加圧力 | ダイハイト | 台数 | 備考 | |
トランスファープレス (6ステージ) |
800ton | 900mm | 1台 | ダイクッション(6パット) 自動段取り機能付 フィードバー(サーボ制御) |
|
プログレプレス | 300ton | 700mm | 1台 | レベラーフィーダー1,000幅付 | |
プログレプレス | 250ton | 740mm | 1台 | 板厚0.6t~3.2t LF 600幅付 | |
プログレプレス | 200ton | 450mm | 1台 | 板厚0.3t~4.5t LF 300幅付 | |
サーボプレス | 500ton | 600mm~1200mm | 2台 | ダイクッション2パット(50ton) | |
サーボプレス | 300ton | 650mm | 1台 | レベラーフィーダー600幅付 | |
サーボプレス (ブランキング) | 150ton | 420mm | 1台 | 板厚0.6t~4.5t LF 600幅付 | |
リンクモーションプレス | 400ton | 950mm | 1台 | ||
リンクモーションプレス | 300ton | 1,000mm | 1台 | ||
クランクプレス | 350ton | 850mm | 2台 | ||
ワイドプレス | 200ton | 500mm | 1台 | ||
5台ロボットCライン (150-110-110-110-110) | 150ton~ 110ton |
400mm | 5台 | 板厚0.5t~2.3t LF 400幅付 | |
6台ロボットDライン (250-200-200-200-200-200) | 250ton~ 200ton |
540mm~ 450mm |
6台 | 板厚0.5t~6.0t LF 600幅付 | |
6台ロボットEライン (150-110-110-110-110-110) | 150ton~ 110ton |
400mm | 6台 | 板厚0.5t~2.3t LF 400幅付 | |
タンデムプレス | 200ton | 500mm | 2台 | ||
タンデムプレス | 150ton | 400mm | 7台 | ||
タンデムプレス | 110ton | 350mm | 4台 | ||
タンデムプレス | 100ton | 350mm | 1台 | ||
タンデムプレス | 80ton | 320mm | 2台 | ||
タンデムプレス | 60ton | 300mm | 1台 | ||
タンデムプレス | 45ton | 270mm | 4台 | ||
ダイスポッティングプレス | 20ton | 1台 |
板金加工設備
長年の板金加工と、多岐にわたるお客様のOEM生産で蓄積した、開発技術・技術力、品質管理・オリジナルの生産管理体制、設備力を有します。
板金加工設備一覧 | |||
設備名 | 仕様・能力 | 台数 | 備考 |
三次元レーザー加工機 ML3122VZ20-40CF-R | 2,200×3,100×850mm | 1台 | |
ファイバーレーザー FLC3015AJ | 3,070×1,550mm | 1台 | |
パンチ・ファイバーレーザー複合機EML2515AJ | 3,050×1,525mm | 1台 | |
NC ターレットパンチプレス VIPROS Z358PDC | 30ton | 1台 | 棚付・材料自動供給装置付 シートサイズ1.27m×2.4m |
ACT付ロボットベンダーHG-1003ATC | 100ton | 1台 | ATC(オートツールチェンジャー)機能付 |
NC プレスブレーキ FBD1253FS | 125ton | 1台 | |
NC プレスブレーキ HDS-8025NT | 80ton | 1台 | |
NC プレスブレーキ RG-80 | 80ton | 1台 | |
NC プレスブレーキ RG-50 | 50ton | 1台 | |
NC プレスブレーキ RG-25 | 25ton | 1台 | |
NC プレスブレーキ FDB5020FS | 50ton | 1台 | |
NC サーボプレスブレーキ TNC-ACIIU | 36ton | 2台 | |
ユニバーサルプレスブレーキ SPH-60 | 60ton | 1台 | |
自動バリ取り機ME-2308 | ワーク幅960mm×70mm | 1台 |
溶接設備
熟練の匠の技から最新鋭の3次元レーザー加工まで、幅広い溶接加工力でお客様のご要望に応えします。
その他溶接設備一覧 |
溶接設備一覧 | |||
設備名 | 仕様・能力 | 台数 | 備考 |
ファイバーレーザー溶接機FLW3000EN | 対角寸法1,500mm | 1台 | |
CO2溶接ロボット | 350A多関節 | 66台 | |
スポット溶接ロボット | 350A多関節 | 5台 | |
ハンドリングロボット | 3kg~60kg | 5台 | |
マルチスポット自動溶接機 | 28~90KVA | 5台 | |
定置式スポット溶接機 | 35~100KVA | 88台 | |
ポータブルスポット溶接機 | 150KVA | 1台 | |
シーム溶接機 | 150KVA | 2台 | |
CO2溶接機 | 180~350A | 36台 | |
MIG溶接機 | 200~350A | 2台 | |
TIG溶接機 | 200~350A | 20台 | |
DCスタッド溶接機 | M3~M10(アルミM4~M8) | 1台 |
工作機械設備
製品設計から板金加工・組立・製品の梱包出荷まで、一貫した生産体制がお客様の様々なご要望にお応えしてます。
工作機械設備一覧 | |||
設備名 | 仕様・能力 | 台数 | 備考 |
NC シャーリング機 DTC-2045 | 板厚4.5ton | 1台 | 2,020mm フロントゲージ付 |
フリークロスカッソー | 切断幅450mm 高さ120mm |
1台 | アルミ型材専用 |
SHINX NCマシン ルーター 60ZXS-13-32110BY ATC8 | 1台 | ||
マシニングセンター MAZAK VTC-200C |
28W655mm L3,700mm H650mm M1,000KG | 1台 | |
マシニングセンター MAZAK VTC-200C |
L1,000×W500mm | 1台 | |
三菱マシニング M-V5CN-L |
1,020×510*×610mm | 2台 | |
OKKマシニング MCV-560 | 1,050×560×560mm | 1台 | |
アマダNCタッピング CTS900 | 900×1,800mm | 2台 | 3軸 3,4,5mm |
アマダNCタッピング CTS600 | 600×1,200mm | 1台 | 3軸 3,4,5mm |
立型マシニングセンタ MB-66VB | 1,500×660×660mm | 1台 | |
マシニングセンター MILLAAC-852V |
2,050×850×750mm | 1台 | |
ワイヤー放電加工機 ファナックα-1C |
520×370×300mm | 1台 | |
成型研削盤 岡本工機PSG-3A-D | 350×200mm | 1台 | |
平面研削盤 日立精機 他 | 1,200×600mm | 1台 | |
高速旋盤 ワシノ、森精機 | 2台 | ||
フライス盤 大阪機工MH-3V |
300×820×400mm | 4台 | 横フライス 1台 |
ラジアルボール盤 大矢RE-1250A |
265×1,030mm | 1台 | |
コンタマシン アマダV-400 | 1台 |