アルミ溶接 |
弊社のアルミ溶接の強みは、アルミ溶接技術者を組織化しており、量産品に対応が可能なところです。
また、アルミ溶接の技能資格に合格した高い技術力を持つ社員もおり、高品質な製品が提供可能です。
1980年代から積み重ねた長年のアルミ溶接経験を生かし、高難易度のアルミ溶接製品にも対応しております。
高強度のA7000系の材料から、A6000系・A5052・A1100・A1050と幅広い材質の加工・溶接の実績がございます。
アルミTIG溶接
![]() |
業界 | 輸送車両 |
材質 | A6063 | |
板厚 | t1.2~t3 | |
サイズ | 750mm*350mm*250mm | |
形状 | 角パイプ、板材 | |
数量 | 200台/月産 | |
部品点数 | 60点 | |
寸法公差(仕上がり) | 重要ヶ所±0.5mm その他±2.5mm | |
詳細 | 半世紀前から鉄道業界のアルミ化採用案件に携わり溶接技術を磨いてきた歴史があります。部分的に高精度を求められる箇所があり、溶接過程で歪強制を入れるなど長年のノウハウを蓄積した工程設定を採用しています。 難易度の高い鉄道業界の規格認定取得しています。 |
![]() |
業界 | 半導体 |
材質 | A6063、A5052 | |
板厚 | t3.0~t10 | |
サイズ | 2000mm*900mm*500mm | |
形状 | 丸パイプ、板材 | |
数量 | 60台/月産 | |
部品点数 | 25点 | |
寸法公差(仕上がり) | ±3.5 | |
詳細 | 軽量化目的思想でアルミ溶接設計の品物を具現化しました。逆ぞりさせるなど簡易治具で歪のコントロールに成功しています。 これにより、板金技術、切削技術、溶接技術を習得する事が出来ました。 |
![]() |
業界 | レンタル建材 |
材質 | A6063、A5052 | |
板厚 | t2.0~t3.0 | |
サイズ | 500mm*800mm*600mm | |
形状 | 角パイプ、板材 | |
数量 | 季節商品 400台*3ヶ月 | |
部品点数 | 50点 | |
寸法公差(仕上がり) | ±2.5mm | |
詳細 | プレハブ窓に使用する本件は、軽量化必須のニーズと共に設計も受託し製品実現に至りました。また、若干の歪は吸収できる構造設計としました。 これにより、アルミ特性の理解及び溶接技術を習得し、設計技術の複合受注品が可能となりました。 |
![]() |
業界 | 半導体 |
材質 | A6063、A5052 | |
板厚 | t3.0~t10 | |
サイズ | 1500mm*500mm*200mm | |
形状 | 丸パイプ、板材 | |
数量 | 100台/月産 | |
部品点数 | 20点 | |
寸法公差(仕上がり) | ±3.5mm | |
詳細 | 軽量化目的思想でアルミ溶接設計の品物を具現化しました。逆ぞりさせるなど簡易治具で歪のコントロールに成功しました。 これにより、板金技術、切削技術、溶接技術を習得する事が出来ました。 |
アルミロボット溶接
![]() |
業界 | 建築資材 |
材質 | A6063 | |
板厚 | t6.0、t3.0 | |
サイズ | 150mm*150mm*100mm | |
形状 | 押し出し形材 | |
数量 | 8,000台/月産 | |
部品点数 | 2点 | |
寸法公差(仕上がり) | ±0.8mm | |
詳細 | 当初は溶接職人を大量に投入して生産対応していましたが、TIG溶接のロボットを活用し安定した供給を可能にしました。溶接中に歪が発生しロボットでのTIG溶接は脱線等のトラブルがありましたが、歪を考慮した治具の改良に成功しTIG溶接のロボット化を可能にしました。 |